Звіт про роботу КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних» в статистичних даних (рейтингові показники по Комсомольському району за І квартал 2013 року)
|
№ з/ч |
Найменування показників | Комсомольський район |
| І квартал 2013 року | ||
| Стан здоров’я населення | ||
| 1 | Смертність немовлят на 1000 народжених | 6.32 |
| 2 | Перинатальна смертність на 1000 народжених живими і мертвими | 15.90 |
| 3 | Мертвонароджува-ність на 1000 народжених живими і мертвими | 15.90 |
| 4 | Рання неонатальна смертність на 1000 народжених живими і мертвими | 0.0 |
| 5 | Материнська смертність на 100 тис. народжених живими | - |
| 6 | Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. нас. | 14.1 |
| 7 | Захворюваність на деструктивну форму туберкульозу на 100 тис. нас. | 4.2 |
| 8 | Захворюваність на бацилярну форму туберкульозу на 100 тис. нас. | 5.0 |
| 9 | Смертність від туберкульозу на 100 тис. нас. | 0.0 |
| 10 | Рівень первинної інвалідності осіб дорослого населення на 10 тис. нас. | 9.0 |
| 11 | Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. відповідного населення | 10.8 |
| 12 | Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10 тис. дитячого населення | - |
| 13 | Захворюваність на злоякісні новоутворення на 10 тис. нас. | 96.4 |
| 14 | Захворюваність на хронічний алкоголізм на 100 тис. нас. | 5.8 |
| 15 | Захворюваність на алкогольні психози на 100 тис. нас. | 1.7 |
| 16 | Захворюваність на наркоманію на 100 тис. нас. | 2.5 |
| 17 | Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики на 100 тис. нас. (кашлюк) | 0.8 |
| 18 | Кількість пологів, абс. | - |
| ІІ. Профілактична робота | ||
| 1 | Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року % | 91.5 |
| 2 | Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу (коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт ) - розпочато в 3-х місячному віці із числа підлягаючих в % | 70.2 |
| 3 | Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу (коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт ) - закінчено в 6-ти місячному віці із числа підлягаючих в % | 32.5 |
| 4 | Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці | 16.30 |
| 5 | Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку на 100 народжених живими | 56.6 |
| 6 | Кількість обстежених флюорографічно на 1000 нас. | 186.40 |
| 7 | Відсоток виявлення хворих на туберкульоз при флюорографіч-них профілактичних оглядах. | 76.9 |
| 8 | Охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок в % | 100.0 |
| 9 | Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в термін до 22 тижнів | 100.0 |
| 10 | Охоплення вагітних наглядом у термін до 12 тижнів в % | 99.0 |
| 11 | Охоплення онкопрофоглядом жінок з цитологічним обстеженням | 25.1 |
| 12 | Частота використання сучасних методів контрацепції на 1000 жінок фертильного віку –гормональної | 393.7 |
| 13 | Частота використання сучасних методів контрацепції на 1000 жінок фертильного віку – ВМС | 116.7 |
| 14 | Частота абортів на 1000 жінок фертильного віку | 5.7 |
| ІІІ. Доступність та якість медичної допомоги | ||
| 1 | Кількість днів роботи ліжка (оптимальний 170 ) в днях | 89.28 |
| 2 | Середня тривалість перебування хворого на ліжку в стаціонарі, в днях | 10.24 |
| 3 | Рівень госпіталізації в стаціонарах на 100 жителів | 3.36 |
| 4 | Летальність в стаціонарі в % ( згідно ліжкового фонду) | 1.30 |
| 5 | Хірургічна активність на ліжках хірургічного профілю в % | 70.08 |
| 6 | Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології в % | 4.35 |
| 7 | Післяопераційна летальність в % | 0.63 |
| 8 | Відсоток бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легенів в% | 42.9 |
| 9 | Питома вага припинення бактеріовиділення серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % | - |
| 10 | Питома вага закриття порожнин розпаду серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % | - |
| 11 | Питома вага деструк-тивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих % | 35.7 |
| 12 | Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії ( візуальних форми захворювань) | 6.7 |
| 13 | Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії затвор. | 14.7 |
| 14 | Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих з онкопатологією в % | 18.3 |
| 15 | Питома вага раку шийки матки ІІІ-ІV ст., виявленого вперше в % | 40.0 |
| 16 | Питома вага раку молочної залози ІІІ- ІV ст., серед вперше виявлених в % | 0.0 |
| 17 | Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих раком шийки матки в % | 10.5 |
| 18 | Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих раком молочної залози в % | 1.8 |
| 19 | Питома вага дітей до 1 року, які померли поза стаціонаром із числа померлих в даному віці, % | 0.0 |
| 20 | Питома вага дітей від 1 до2 років, які померли поза стац. із числа померлих в даному віці,% | 0.0 |
| 21 | Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених | - |
| 22 | Кількість звернень громадян на незадовільне медобслуговування, що надійшли до управління охорони здоров’я для розгляду із МОЗ України | - |
| 23 | Кількість звернень громадян на незадовільне медичне обслуговування, що надійшло для розгляду Управління із обласної державної адміністрації та інших владних структур на 10 тис. нас. | - |
| ІV. Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги | ||
| 1 | Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах на 10 тис. нас. | 10.31 |
| 2 | Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік на 10 тис. нас. | 147.71 |
| 3 | Кількість посад сімейних лікарів на 10 тис. нас. | 1.5 |
| 4 | Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів в % | 59.5 |
| 5 | Кількість штатних осіб сімейних лікарів, абс. | 18.50 |
| 6 | Забезпеченість населення ліжками на 10 тис. нас. | 37.41 |
| V.Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я | ||
| 1 | Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер | 0.7 |
| 2 | Кількість лікарів усіх спеціальностей, абс. | - |
| 3 | Забезпеченість населення лікарями на 10 тис. нас. | 22.9 |
| 4 | Кількість населення на 1 лікаря (фізичну особу), абс. | 437 |
| 5 | Кількість середніх медичних працівників усіх спеціальностей | - |
| 6 | Забезпеченість населення середніми медичними працівниками на 10 тис. нас. | 46.7 |
| 7 | Кількість населення на 1 середнього медичного працівника (фізичну особу) | 214 |
| 8 | Питома вага атестованих керівників органів охорони здоров’я та їх заступників зі спеціальності управління охорони здоров’я, хто підлягав атестації у поточному році | - |
| 9 | Питома вага атестованих лікарів в % (із числа підлягаючих атестації у поточному році) | 0.0 |
| 10 | Питома вага атестованих середніх медичних працівників від тих, хто підлягав атестації у поточному році. | 0.0 |
| 11 | Питома вага закладів охорони здоров’я , що не пройшли акредитацію в % | - |
| 12 | Укомплектованість фізичними особами середніх медичних працівників ФАП в % | 100.0 |
| 13 | Питома вага неакредитованих ФАПів в % | - |
Інформація інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних»
