Фінансовий план на 2021 рік
 
 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради
Основні фінансові показники
тис.грн.
| Найменування показника | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Очікуваний факт за 2020 рік | Плановий 2021 рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 
| І. Формування фінансових результатів | 
 | |||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 50 701,00 | 131 484,20 | 145 308,90 | 180 714,40 | 
 | 
| -медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам | 2000/1 | 50 701,00 | 131 484,20 | 145 308,90 | 180 714,40 | 
 | 
| Інші операційні доходи (цільове фінансування) | 2120 | 96 364,70 | 35 655,10 | 59 090,80 | 15 404,90 | 
 | 
| Інші доходи | 2240 | 2 062,70 | 2 131,80 | 2 131,80 | 3 950,00 | 
 | 
| Разом доходи | 2280 | 149 128,40 | 169 271,10 | 206 531,50 | 200 069,30 | 
 | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 50 701,00 | 125 070,00 | 138 894,10 | 174 226,00 | 
 | 
| Інші операційні витрати | 2180 | 96 364,70 | 37 720,60 | 61 156,90 | 17 904,90 | 
 | 
| Інші витрати | 2270 | 2 062,70 | 6 480,50 | 6 480,50 | 7 938,40 | 
 | 
| Разом витрати | 2285 | 149 128,40 | 169 271,10 | 206 531,50 | 200 069,30 | 
 | 
| Фінансовий результат до оподаткування | 2290 | - | - | - | - | 
 | 
| Податок на прибуток | 2300 | - | - | - | - | 
 | 
| Чистий прибуток (збиток) | 2350 | - | - | - | - | 
 | 
| 
 | 
 | |||||
| IІ. Розрахунки з бюджетом | 
 | |||||
| Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 16 480,10 | 16 387,70 | 19 418,90 | 22 190,90 | 
 | 
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 12,10 | 20,00 | 137,40 | 162,40 | 
 | 
| податок на прибуток | 2112 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету | 2113 | - | - | - | - | 
 | 
| податок на доходи фізичних осіб | 2114 | 16 425,00 | 16 355,70 | 19 269,50 | 22 016,50 | 
 | 
| земельний податок | 2115 | 42,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 
 | 
| інші податки (розшифрувати): | 2116 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 
 | 
| -екологічний податок | 2116/1 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 
 | 
| Інші податки, збори та платежі усоьго, у тому числі: | 2120 | 22 015,70 | 24 174,80 | 25 479,10 | 30 434,50 | 
 | 
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2121 | 20 610,20 | 22 631,70 | 23 860,50 | 28 491,90 | 
 | 
| Інші податки, збори та платежі (розшифрувати): | 2122 | 1 405,50 | 1 543,10 | 1 618,60 | 1 942,60 | 
 | 
| -віськовий збір | 2122/1 | 1 405,50 | 1 543,10 | 1 618,60 | 1 942,60 | 
 | 
| Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів | 2130 | 38 495,80 | 40 562,50 | 44 898,00 | 52 625,40 | 
 | 
| ІІІ. Рух грошових коштів | 
 | |||||
| Залишок коштів на початок періоду | 30 | 576,90 | 576,90 | 576,90 | 576,90 | 
 | 
| Надходження коштів: | 
 | 
 | 0,00 | 
 | 
 | 
 | 
| від основної діяльності | 1 | 147 065,70 | 167 139,30 | 204 399,70 | 196 119,30 | 
 | 
| від інвестиційної діяльності | 7 | - | - | - | - | 
 | 
| від фінансової діяльності | 12 | - | - | - | - | 
 | 
| Інші надходження | 61114 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
| Видатки грошових коштів: | 
 | - | 0,00 | 
 | 
 | 
 | 
| основної діяльності | 15 | 147 065,70 | 167 139,30 | 204 399,70 | 196 119,30 | 
 | 
| інвестиційної діяльності | 21 | - | 0,00 | 
 | 
 | 
 | 
| фінансової діяльності | 27 | - | 0,00 | 
 | 
 | 
 | 
| Іші витрати | 2026 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
| Залишок коштів на кінець періоду | 31 | 576,90 | 576,90 | 576,90 | 576,90 | 
 | 
| Чистий грошовий потік | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 | 
| IV. Капітальні інвестиції | 
 | |||||
| Капітальні інвестиції | 001 | 8 484,50 | 6 789,00 | 23 504,20 | 1 767,8 | 
 | 
| V. Коефіцієнтний аналіз | 
 | |||||
| Рентабельність діяльності | 5001 | - | - | - | - | 
 | 
| Рентабельність активів | 5002 | - | - | - | - | 
 | 
| Рентабельність власного капіталу | 5003 | - | - | - | - | 
 | 
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5004 | - | - | - | - | 
 | 
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5005 | - | - | - | - | 
 | 
| VI. Звіт про фінансовий стан | 
 | |||||
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 1095 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| основні засоби | 1010 | 65006,7 | 65006,7 | 65 006,7 | 65006,7 | 
 | 
| первинна вартість | 1011 | 228579,9 | 228579,9 | 228 579,9 | 228579,9 | 
 | 
| знос | 1012 | 163573,2 | 163573,2 | 163 573,2 | 163573,2 | 
 | 
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 1195 | 6414,4 | 6414,4 | 6 414,4 | 6414,4 | 
 | 
| гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | 
| Усього активи | 1300 | 71421,1 | 71421,1 | 71 421,1 | 71421,1 | 
 | 
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1595 | - | - | - | - | 
 | 
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1695 | - | - | - | - | 
 | 
| Усього зобов'язання і забезпечення | 1900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
 | 
| У тому числі державні ґранти і субсидії | 6060 | - | - | - | - | 
 | 
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | - | 
 | 
| Власний капітал | 1495 | 227098,2 | 227098,2 | 227 098,2 | 227098,2 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| VІI. Кредитна політика | 
 | |||||
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | 
 | 
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | 
 | 
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | 
 | 
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | 
 | 
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | 
 | 
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | 
 | 
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | 
 | 
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | 
 | 
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | 
 | |||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 1 471 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 
 | 
| головний лікар | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 | 
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
 | 
| інші працівники | 8003 | 1 459 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 
 | 
| Витрати на оплату праці | 8004 | 93 702,0 | 102 871,3 | 107 904,5 | 129 509,0 | 
 | 
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі: | 8005 | 5 308,3 | 5 835,7 | 5 882,4 | 7 346,8 | 
 | 
| головний лікар/генеральний директор | 8006 | 14 237,0 | 15 334,0 | 15 334,0 | 35 000,0 | 
 | 
| адміністративно-управлінський персонал | 8007 | 12 428,0 | 13 349,0 | 13 349,0 | 29 800,0 | 
 | 
| інші працівники | 8008 | 5 244,0 | 5 956,0 | 7 839,0 | 9 406,0 | 
 | 
| 
 | ||||||
Генеральний директор Л.Т. Ремига
Заступник генерального директора з фінансово-економічних питань Т.О. Куриленко
Головний бухгалтер О.В. Гудкова
 
     