 
		 
		
		
                    
                    
                    
                     
          
                                                                                                                           
                     
                    Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 13.03.2024
 
 
 
      
| Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | Термін придатності | Ціна за Одиницю | Загальна вартість | 
| L-ТИРОКСИН-ФАРМАК | 100МКГ №50 | УП | 10 | 2025-06 | 43,78 | 437,8 | 
| АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ | 1,8МГ/М 1МЛ №10 | АМП | 24 | 2025-04 | 51,73 | 1241,52 | 
| АЛЬБУВЕН | 200Г/Л 100МЛ | ФЛ | 10 | 2026-07 | 2186,03 | 21860,3 | 
| АМІНАЗИН | 25 МГ/М 2МЛ №10 | АМП | 10 | 2025-04 | 32,04 | 320,4 | 
| АМОКСИЛ-К | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ | ФЛ | 66 | 2025-05 | 62,71 | 4138,86 | 
| АМОКСИЛ-К | ФЛАКОН | ФЛ | 74 | 2025-03 | 52,38 | 3876,12 | 
| АНАЛЬГІН | УП | АМП | 58 | 2026-04 | 30,76 | 1784,08 | 
| АРИТМІЛ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 8 | 2025-04 | 52,6 | 420,8 | 
| АТРАКУРІУМ-НОВО | УПАКОВКА | ФЛ | 100 | 2025-06 | 281,19 | 28119 | 
| АТРОПІН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | АМП | 154 | 2025-02 | 29,29 | 4510,66 | 
| БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я | ФЛАКОН | ФЛ | 48 | 2025-08 | 324,94 | 15597,12 | 
| БІСОПРОЛ | УПАКОВКА | ТАБ | 20 | 2025-07 | 30,56 | 611,2 | 
| БІСОПРОЛОЛ-КВ | УПАКОВКА | ТАБ | 50 | 2025-01 | 10,03 | 501,5 | 
| БУПІВАКАЇН СПІНАЛ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 20 | 2025-01 | 401,8 | 8036 | 
| ВАНКОМІЦИН | ФЛАКОН | ФЛ | 250 | 2024-08 | 246,93 | 61732,5 | 
| ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | УПАКОВКА | ТАБ | 500 | 2025-03 | 4,55 | 2275 | 
| ГЕПАРИН-НОВОФАРМ | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | ФЛ | 1705 | 2024-10 | 90,69 | 154626,45 | 
| ГЛЮКОЗА | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 604 | 2026-05 | 15,96 | 9639,84 | 
| ГЛЮКОЗА | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 300 | 2027-03 | 22,49 | 6747 | 
| ДЕКСАМЕТАЗОН | УПАКОВКА | АМП | 400 | 2025-01 | 16,97 | 6788 | 
| ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | АМП | 970 | 2024-05 | 13,8 | 13386 | 
| ДИГОКСИН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 5 | 2027-05 | 52,08 | 260,4 | 
| ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 175 | 2026-04 | 44,43 | 7775,25 | 
| ДИФЛЮЗОЛ | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 200 | 2028-04 | 32,95 | 6590 | 
| ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | АМП | 25 | 2026-07 | 355,42 | 8885,5 | 
| ДРОТАВЕРИН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 100 | 2026-06 | 23,63 | 2363 | 
| ЕНОКСАПАРИН-ФАРМЕКС | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | ФЛ | 750 | 2025-08 | 353,51 | 265132,5 | 
| ЕУФІЛІН-ДАРНИЦЯ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 4 | 2026-04 | 36,58 | 146,32 | 
| ЗАЦЕФ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | ФЛ | 750 | 2024-12 | 48 | 36000 | 
| ІБУПРОФЕН | БЛІСТЕР | ТАБ | 7 | 2026-04 | 30,87 | 216,09 | 
| ІБУПРОФЕН БЕБІ | ФЛАКОН | ФЛ | 20 | 2026-07 | 39,52 | 790,4 | 
| КАПТОПРИЛ | УПАКОВКА | УП | 53 | 2026-03 | 35,67 | 1890,51 | 
| КАПТОПРИЛ | УПАКОВКА | ТАБ | 47 | 2026-03 | 35,67 | 1676,49 | 
| ЛЕВОФЛОКСАЦИН | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 500 | 2026-06 | 44,99 | 22495 | 
| ЛІНЕЗОЛІДИН | ТАБЛЕТКИ | ТАБ | 20 | 2024-10 | 854,7 | 17094 | 
| ЛІНЕЗОЛІДИН | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 200 | 2026-06 | 319,46 | 63892 | 
| МЕДАКСОН | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ | ФЛ | 200 | 2024-10 | 22133 | 4426600 | 
| МЕДОКЛАВ | ТАБЛ | ТАБ | 715 | 2025-02 | 167,05 | 119440,75 | 
| МЕРОБОЦИД | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | ФЛ | 1370 | 2024-10 | 112 | 153440 | 
| МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 100 | 2027-03 | 33,51 | 3351 | 
| МЕТРОНІДАЗОЛ-НОВОФАРМ | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 500 | 2026-04 | 20,19 | 10095 | 
| НАЛОКСОН-ЗН | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 5 | 2025-08 | 186,3 | 931,5 | 
| НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ (НАТРІЮ БІКАРБОНАТ) | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 200 | 2025-04 | 36,33 | 7266 | 
| НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 20 | 2026-01 | 62,08 | 1241,6 | 
| НАТРІЮ ХЛОРИД | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 1632 | 2028-06 | 15,56 | 25393,92 | 
| НАТРІЮ ХЛОРИД | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 1452 | 2028-06 | 19,97 | 28996,44 | 
| НАТРІЮ ХЛОРИД | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 320 | 2026-08 | 35,43 | 11337,6 | 
| ОМЕПРАЗОЛ | УПАКОВКА | ТАБ | 7 | 2025-09 | 51,29 | 359,03 | 
| ОМЕПРАЗОЛ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ | ФЛ | 13 | 2025-03 | 1110,35 | 14434,55 | 
| ОНДАНСЕТРОН | РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ | АМП | 6 | 2024-10 | 46,55 | 279,3 | 
| ОНДАНСЕТРОН | УПАКОВКА | АМП | 100 | 2026-07 | 25,7 | 2570 | 
| ПОВІДОН-ЙОД | ФЛАКОН | ФЛ | 10 | 2025-05 | 104,98 | 1049,8 | 
| РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ | УПАКОВКА | ТАБ | 50 | 2025-08 | 9,98 | 499 | 
| РЕФОРДЕЗ-НОВОФАРМ | ФЛАКОН | ФЛ | 100 | 2025-11 | 217,94 | 21794 | 
| РІНГЕРА РОЗЧИН | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 2500 | 2026-07 | 16,22 | 40550 | 
| РІНГЕРА РОЗЧИН | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ФЛ | 2500 | 2026-07 | 26,29 | 65725 | 
| РУКАВИЧКИ |  | ПАР | 1800 | 2024-08 | 5,5 | 9900 | 
| САЛЬБУТАМОЛ-НЕО | УПАКОВКА | ФЛ | 10 | 2025-07 | 6651 | 66510 | 
| СЕВОРАН | ФЛАКОН | ФЛ | 10 | 2025-06 | 270013 | 2700130 | 
| СИСТЕМА | ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ | ШТ | 2150 | 2025-12 | 5,85 | 12577,5 | 
| СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70 % | УПАКОВКА | ФЛ | 500 | 2028-08 | 21,72 | 10860 | 
| ТІОПЕНТАЛ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ | ФЛ | 300 | 2025-04 | 101,5 | 30450 | 
| ФУРОСЕМІД | РОЗЧИН ДЛЯ ІНЄКЦІЙ | АМП | 123 | 2025-06 | 24,66 | 3033,18 | 
| ХУМОДАР Р 100Р | УПАКОВКА | ФЛ | 50 | 2025-05 | 437,31 | 21865,5 | 
| ЦЕБОПІМ | ПОРОШОК ДЛЯ РОЗЧИНУ | ФЛ | 50 | 2024-12 | 65,86 | 3293 | 
| ШПРИЦ | ОДН.ТРИКОМПОНЕНТНИЙ 5МЛ З ГОЛКОЮ | ШТ | 14500 | 2025-10 | 2 | 29000 | 
| ШПРИЦ | ОДН.ТРИКОМПОНЕНТНИЙ 10МЛ З ГОЛКОЮ | ШТ | 1156 | 2025-11 | 2,5 | 2890 | 
 
 
 
 
                                        
                                                                       
          
                    
                    
          
             
             
             
             
             
           
           
          
           
		
		
							 "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних" Херсонської міської ради, м. Херсон, вул. Комарова, 2 
Умови використання матеріалів сайту tropinka.ks.ua   
Часткове або повне використання матеріалів дозволяється лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на Сайті.
Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу.
Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу.
Посилання/гіперпосилання є обов'язковим незалежно від повного або часткового використання матеріалів.
Використання фотографій Сайту можливе лише за умови вказівки джерела tropinka.ks.ua